Here are the Kuopio Blue Road Trial Results:
|
![]() Tommy Pispala, group II winner at Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Moggster, #1 in Kuopio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Hakkinen, now 2nd in group III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Parkkinen's BJ, 2nd in group II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group II | |||
|---|---|---|---|
| 1.Timo Eklund / Tero Toppi | Toyota BJ42 | TapUA | 7 + 3 = 10 |
| 2.Harri Parkkinen / Birgit Vartiainen | Toyota BJ40 | Lansiv.UA | 4 + 5 = 9 |
| 3.Tommi Pispala / Tero Uosukainen | Range Rover | Mutakuonot | 0 + 7 = 7 |
| 4=Olli-Pekka Aromaki / Jukka Valkama | Volvo C303 | Ita-Helsingin UA | 3 + 2 = 5 |
| 4=Ville Viikari / Kimmo Kenttinen | Toyota LJ70 | Ita-Helsingin UA | 5 + 0 = 5 |
| 6.Markku Aromaki / Raija Lahti | Volvo C303 | Ita-Helsingin UA | 0 + 4 = 4 |
| 7.Mika Mikkila / Kari Anttila | Toyota BJ40 | NORT | 2 + 0 = 2 |
| 8=Ken Nyman / Jan Sandholm | Toyota FJ40 | Ita-Helsingin UA | 0 + 1 = 1 |
| 8=Juha Oksanen / Arto Raesilta | Range Rover | Mutakuonot | 1 + 0 = 1 |
| Group III | |||
| 1.Petri Mattsson / Jussi Peltonen | Tamagotchi | Raision UA | 7 + 4 = 11 |
| 2.Jare Salonen / Kari Salonen | Moggster | Lopen UA | 3 + 7 = 10 |
| 3.Jukka Hakkinen / Jouni Saarelainen | Land-Rover | Joensuun UA | 4 + 5 = 9 |
| 4.Seppo Luukkanen / Jari Silander | Jeep CJ-5 | Mad Moose | 5 + 3 = 8 |
| 5.Arto Herrala / Jari Suominen | Toyota MB | Mad Moose | 2 + 2 = 4 |
| 6=Tommy Kemilainen / Tommi Virtanen | MB | FJDC | 0 + 1 = 1 |
| 6=Ari Salo / Risto Reinikainen | Toyota MB44 | Ita-Helsingin UA | 1 + 0 = 1 |
Go to the
1998 season
pages