| Group I |
| 1. Weckman Marko/Pajunen Asko | Volvo C202 |
| 2. Kasari Timo/Jacksen Tapio | Suzuki SJ413 |
| 3. Valkeajoki Antti/Valkeajoki Jussi | Suzuki SJ413 |
| 4. Virtanen Mikko/Hammaren Janne | Toyota BJ40 |
| (only 4 car in group) |
| Group II |
| 1. Aromaki Markku/Raija Lahti | Volvo C303 |
| 2. Jarvinen Jukka/Salminen Jarmo | Toyota Hi-lux |
| 3. Ojanpera Ari/Metsankyla Sipi | Jeep Commando |
| 4. Parkkinen Harri/Vartiainen Birgit | Toyota BJ40 |
| 5. Eklund Timo/Toppi Tero | Toyota BJ40 |
| 6. Pispala Tommi/Uosukainen Tero | Range Rover |
| Group Classic |
| 1. Merilainen Mikko/Merilainen Antti | Suzuki SJ413 IC |
| 2. Tallqvist Kimmo/Heinonmaki Juha | Jeep CJ5 |
| 3. Sarka Markku/Sarka Pertti | Suzuwagen Classic |
| 4. Taipale Ari-Pekka/Taipale Arto | Range Rover |
| (only 4 cars made track) |
| Group III |
| 1. Luukkanen Seppo/Silander Jari | Unisex Mocci |
| 2. Hyttinen Jukka/Haarala Jouni | MB Volkswagen |
| 3. Salonen Jare/Salonen Kari | Range Rover Chemog |
| 4. Hakkinen Jukka/Voutilainen Lauri | Land-Rover |
| (only 4 cars made track) |