2000 July: Post GST introduction prices:
| model | variant | engine | gearbox | rrp |
|---|---|---|---|---|
| Matiz | 5 door | 0.8 L | 5-spd manual | $11,000 |
| options:
power steering & front windows, central locking +$750 metallic paint +$155 | ||||
| Lanos | 3 door | 1.5 L | 5-spd 4wd.sofcom.com --> manual | $13,000 |
| 4-spd auto | $14,950 | |||
| 3 door Sports | 1.6 DOHC | 5-spd manual | $17,000 | |
| 4-spd 4wd.sofcom.com --> auto | $18,950 | |||
| 4 door | 1.5 L | 5-spd manual | $15,000 | |
| 4-spd auto | $16,950 | |||
| 5 door | 5-spd 4wd.sofcom.com --> manual | $15,000 | ||
| 4-spd auto | $16,950 | |||
| options:
ABS brakes, dual air bags +$1,875 metallic paint +$155 | ||||
| Nubira | 4 door | 2.0 L twin-cam | 5-spd manual | $19,000 |
| 4-spd auto | $20,950 | |||
| wagon | 5-spd manual | $19,950 | ||
| 4-spd auto | $21,450 | |||
| options:
ABS brakes, passenger air bag, 15" alloy wheels +$2,350 metallic paint +$175 | ||||
| Leganza | 2.2 model | 2.2 L | 5-spd manual | $23,000 |
| 4-spd auto | $24,950 | |||
| options:
ABS brakes, passenger air bag +$1,400 metallic paint +$175 | ||||
| Musso 4x4 | diesel | 2.9 L turbo diesel | 5-spd manual | $37,959 |
| 4-spd auto | $40,307 | |||
| petrol | 3.2 L petrol | 5-spd manual | $37,878 | |
| 4-spd auto | $40,227 | |||
| options: metallic paint +$185 | ||||
| $au, July 2000 | ||||
Go to the
Daewoo
pages -
4wd.sofcom.com/Daewoo/Daewoo.html